|
Dettagli:
|
| Abitazione del materiale: | ABS | Pannello solare: | 2V/ Silicio monocristallino 300MA |
|---|---|---|---|
| QTY DEL LED: | 6 pc 5mm principali | Batteria: | 1.2V/ Batteria di 1000MAH NI-MH |
| Dimensione del prodotto: | 340*185*90MM | Temperatura di lavoro: | -20℃ - +80℃ |
| Frequenza infiammante: | 50 volte al minuto | ||
| Evidenziare: | lampeggiante della barriera di traffico 2V,Lampeggiante della barriera di traffico 300MA,lampeggiatori di sicurezza stradale 2V |
||
1.2V/ Luci solari della barriera della batteria di 1000MAH NI-MH con CE
Dettaglio rapido:
· Installazione facile
· Ecologico
· IP65 proteggono il livello
· Approvazione del CE
· 2 anni di garanzia
· Alta luminanza
· Buon visibile i giorni foggy&rainy
Descrizione:
Il rivestimento riflettente sulle barriere ed i coni funzionano soltanto quando i fari splendono su loro. Batteria ed allarme alimentato solare delle luci della barriera ognuno; driver, pedoni e ciclisti egualmente, della necessità di esercitare cautela.
| Modello | CS-SW-408 |
| Pannello solare | 2V/ Silicio monocristallino 300MA |
| Componenti di stoccaggio | 1.2V/ Batteria di 1000MAH NI-MH |
| Tempo di illuminazione | 100h dopo completamente fatto pagare |
| Frequenza infiammante | 50 volte al minuto o clienti richiesti |
| Colore del LED | Giallo, rosso |
| Qty del LED | 6pcs |
| Distanza visiva | >1000meters |
| Durata | 3-5Years |
| Temperatura del lavoro | -20℃~+70℃ |
| Protegga il livello | IP65 |
| Materiale | ABS di plastica |
| Peso | 0.8KG |
|
Resistenza di carico del vento |
≥1.5KN/㎡ |
| Dimensione del prodotto | 340*185*90MM |
| Pacchetto | dimensione 43*37*40cm, 10 pc del cartone per cartone |
Avvisi:
· 1. aperto l'imballaggio, controlla con attenzione i prodotti e li prende gentely.
· 2. Dovrebbe installarlo esterno per migliorare il sole
· 3. Dovrebbe farlo pagare e controllarlo illuminazione prima di installazione
![]()
![]()
Persona di contatto: Rachel
Telefono: +8613670242629